<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Coelestis - Il Forum Italiano di Astronomia</title>
		<link>http://www.trekportal.it/coelestis</link>
		<description>Coelestis - Il Forum Italiano di Astronomia.</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 03:59:46 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.trekportal.it/coelestis/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>Coelestis - Il Forum Italiano di Astronomia</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ritornano i mosaici, ritorno sul planetario - LUNA</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51607&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:06:12 GMT</pubDate>
			<description>Eccomi di ritorno dopo la pausa dovuta al cambio strumentale 

Seeing osceno, una cosa mai vista dalle mie parti.Nuvole e persino vento a condire il...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Eccomi di ritorno dopo la pausa dovuta al cambio strumentale <br />
<br />
Seeing osceno, una cosa mai vista dalle mie parti.Nuvole e persino vento a condire il tutto. E' stato come riprendere un oggetto dentro na vasca da bagno...speriamo il tempo si riassesti ragazzi perchè son gran stufo. Come tutti voi credo.<br />
<br />
Comunque, in questa situazione cessa e maiala, sono riuscito a fare un piccolo mosaico col Mak-newton 190 a focale nativa. Ho utilizzato la solita Asi120MM e il baader irpass da 685nm.<br />
<br />
10 riprese unite con photomerge e elaborate con PS5.<br />
<br />
<a href="http://www.astrobin.com/full/42756/B/?" target="_blank">www.astrobin.com/full/42756/B/?</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=36">Astrofotografia Planetaria, Luna e Sistema Solare</category>
			<dc:creator>AndreaChievo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51607</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pianeti doppi</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51606&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:26:04 GMT</pubDate>
			<description>La terra gira attorno al sole e la luna attorno alla terra. Di conseguenza la luna esegue un epicicloide rispetto al sole.
Quando pensiamo a un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La terra gira attorno al sole e la luna attorno alla terra. Di conseguenza la luna esegue un epicicloide rispetto al sole.<br />
Quando pensiamo a un pianeta ci immaginiamo una dinamica di questo tipo.<br />
Mi è saltata in mente invece una dinamica diversa di cui non ho mai sentito parlare, due pianeti doppi, proprio come le stelle.<br />
In pratica ruoterebbero assieme attorno a un unico centro di gravità mentre entrambi ruotano attorno al sole...nessuno dei due sarebbe satellite dell'altro.<br />
Che io sappia non sono stati mai osservati pianeti extrasolari doppi e penso perche il materiale del disco protoplanetario tende ad agglomerarsi in una unica massa invece che in due appaiate.<br />
Ma se un pianeta errante entrasse in orbita mutua con un altro? Specie nelle prime fasi di formazione del sistema solare è ipotizzabile no?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=26">Planetologia</category>
			<dc:creator>Natan Sharp</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51606</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nextar SE</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51605&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:15:34 GMT</pubDate>
			<description>Salve a tutti,

ho difficoltà di stazionamento fine in bolla della mia montatura Nextar SE con il treppiede in dotazione, in quanto la bolla è...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salve a tutti,<br />
<br />
ho difficoltà di stazionamento fine in bolla della mia montatura Nextar SE con il treppiede in dotazione, in quanto la bolla è piccola e non ha un alloggiamento dedicato :o . Sapreste indicarmi un dispositivo simile più accurato e dove posizionarlo sulla montatura per che dia una lettura precisa ed attendibile ?<br />
<br />
Grazie :hello:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=39">Telescopi e Montature</category>
			<dc:creator>fabcinque</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51605</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Time-lapse sistema di protuberanze del 11 maggio</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51604&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:01:20 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ho finito di lavorare all'elaborazione delle riprese effettuate per  seguire l'evoluzione del sistema di tre protuberanze che ha caratterizzato lo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ho finito di lavorare all'elaborazione delle riprese effettuate per  seguire l'evoluzione del sistema di tre protuberanze che ha caratterizzato lo scorso week-end. Qui potete vedere un mosaico di 6 pannelli che le ritraggono insieme.<a href="http://www.flickr.com/photos/w0lvy/8739464636/" target="_blank"><br />
<br />
<img src="http://farm8.staticflickr.com/7281/8739464636_a4e7ee1268_c_d.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<br />
E' risultato un po' ostico trovare una giusta esposizione perchè a  fianco ad una struttura a fiamma particolarmente delicata e debole, si  staglia una protuberanza turbinosa molto attiva e luminosa. <br />
Decido  per sosvraesporre leggermente il tronco della seconda per avere qualche  dato extra sulla prima tenendo un gamma più alto a scapito di un po' di  contrasto. Oltre alle formazioni principali sono invidiuabili anche  spicole e piccole eruzioni sul bordo del disco.<br />
Nella elaborazione  poi ero indeciso tra una colorazione calda che rispecchierebbe meglio il  soggetto ed una fredda ma che accentua leggermente i contrasti e  dettagli, a voi il giudizio. :)<br />
<br />
<font color="DarkOrange"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4yShlytP9Vc" target="_blank">YouTube HD Video</a></font><br />
<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4yShlytP9Vc" target="_blank"><img src="http://astropics.altervista.org/images/sole/solar-prominence-activity.jpg" border="0" alt="" /></a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=36">Astrofotografia Planetaria, Luna e Sistema Solare</category>
			<dc:creator>AstroPaolo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51604</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meccanismo di emissione radiogalassia</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51603&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:26:04 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Se il buco nero ruota si vengono a formare due canali in coincidenza dell'asse di rotazione dove il materiale non è accessibile.
In tal caso come...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Se il buco nero ruota si vengono a formare due canali in coincidenza dell'asse di rotazione dove il materiale non è accessibile.<br />
In tal caso come fanno gli elettroni ad averci accesso, essere accelerati dal campo magnetico fino a diventare relativistici e sfuggire al campo gravitazionale del buco nero e a formare i getti ?<br />
<br />
Ciao</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=23">Astrofisica e Cosmologia</category>
			<dc:creator>Marco_Siso</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51603</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Costruzione Dobson 12" F5]]></title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51602&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:37:29 GMT</pubDate>
			<description>Oggi ho ordinato presso una vetreria due dischi di vetro comune da 310mm di diametro e 20 mm di spessore: questo è un piccolo passo per il Forum ma...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Oggi ho ordinato presso una vetreria due dischi di vetro comune da 310mm di diametro e 20 mm di spessore: questo è un piccolo passo per il Forum ma un grande passo per Deabis...verso l'auto costruzione di un Dobson 12&quot; in perfetto stile mr.Dobson! Prometto di utilizzare materiali &quot;poveri&quot;, se possibile di recupero, per ottenere un dob da utilizzare per le mie osservazioni ma anche per aprire una finestra sul cielo a coloro che non lo conoscono ancora. <br />
Insomma: se a qualcuno non fosse ancora chiaro il concetto,  sappia che sulla base del nuovo dob scriverò &quot;Born to be dobsonian&quot;!:D:D<br />
Ps: sarà un lungo e lento cammino, non voglio correre, corro già abbastanza sul lavoro e in famiglia:( .....se i mod non hanno nulla in contrario, aggiornerò questo 3D di volta in volta,  anche se dovessero passare settimane tra una fase e l'altra. <br />
Quindi: alla prossima! <br />
:hello:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=9">Autocostruzione</category>
			<dc:creator>Deabis</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51602</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mutua annichilazione.</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51601&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:30:18 GMT</pubDate>
			<description>mutua annichilazione: Quando due frammenti opposti di materia, si combinano, si annullano reciprocamente senza lasciare alcun residuo materiale. Ciò...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>mutua annichilazione: Quando due frammenti opposti di materia, si combinano, si annullano reciprocamente senza lasciare alcun residuo materiale. Ciò che resta è solo energia, sotto forma di raggi gamma. Viene anche così, dimostrata l'illuminazione di A.E che si potesse convertire la materia in energia e viceversa. Ora, l'interazione tra positrone-elettrone, forma due fotoni? l'energia che si viene a formare, equivale due volte alla somma di quella propria dell'elettrone? qualcuno saprebbe spiegarmi bene questo argomento? o consigliarmi qualche buon testo che lo tratta ? Thanks:)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=23">Astrofisica e Cosmologia</category>
			<dc:creator>gianniju</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51601</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Appuntamento in edicola...</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51600&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:25:02 GMT</pubDate>
			<description>...per il numero 3000 di Topolino:

 http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/PIACERI/topolino_numero_3000_tremila/notizie/282397.shtml
 
 :)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>...per il numero 3000 di <i>Topolino</i>:<br />
<br />
 <a href="http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/PIACERI/topolino_numero_3000_tremila/notizie/282397.shtml" target="_blank">http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/P...e/282397.shtml</a><br />
 <br />
 :)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=10"><![CDATA[Il Bar dell'Osservatorio]]></category>
			<dc:creator>Dark_GRB</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51600</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quale Newton migliore ?</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51599&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:30:13 GMT</pubDate>
			<description>Saluti a tutti !
Mi piacerebbe avere le vostre considerazioni su questa scelta: 
un newtoniano da 25 cm, 
da usare su montatura equatoriale (senza...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Saluti a tutti !<br />
Mi piacerebbe avere le vostre considerazioni su questa scelta: <br />
un newtoniano da 25 cm, <br />
da usare su montatura equatoriale (senza problema di peso, la mia vecchia G41 Observatory regge oltre 20 kg), <br />
da usare sia in visuale, sia per astrofotografia di oggetti deep sky (non larghi campi, per quelli uso il piccolo apo). <br />
<br />
Io pensavo ad un rapporto focale f6, che è più universale e tollerante per la collimazione (ne ho scovato uno solo, un Orion UK). <br />
Scarto in partenza i veloci f/4, e -se posso- anche gli f5.<br />
<br />
Prime domande: <br />
<br />
- fino a che rapporto focale posso usare ? f/8 sarebbe già troppo &quot;scuro&quot; ? <br />
- quali sono i produttori che fanno newton affidabili (otticamente e meccanicamente) ?<br />
<br />
Aspetto ogni vostro commento e considerazione e consiglio. <br />
grazie a tutti !</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=39">Telescopi e Montature</category>
			<dc:creator>Amletico</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51599</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Perplessità "sui generis"]]></title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51598&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:52:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Come mai la paternità della discussione "perplessità magnetiche" iniziata da Mizarino è poi passata a F16006A ? Chi ne sa qualcosa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Come mai la paternità della discussione &quot;perplessità magnetiche&quot; iniziata da Mizarino è poi passata a F16006A ? Chi ne sa qualcosa?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=10"><![CDATA[Il Bar dell'Osservatorio]]></category>
			<dc:creator>ANDREAtom</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51598</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kit per pulizia sensore</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51597&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:07:50 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ho girato 3/4 di Belo Horizonte ed ho trovato solo questo: http://postimg.org/image/xs4b8xjmd/.

Ho dei granelli maledetti [devo capire anche da dove...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ho girato 3/4 di Belo Horizonte ed ho trovato solo questo: <a href="http://postimg.org/image/xs4b8xjmd/" target="_blank">http://postimg.org/image/xs4b8xjmd/</a>.<br />
<br />
Ho dei granelli maledetti [devo capire anche da dove entrano visto che ho un HUTECH sopra il sensore] e devo rimuoverli. Potrebbe andare bene?<br />
<br />
:hello:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=41">Strumenti di Ripresa Astrofotografica</category>
			<dc:creator>Rob77</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51597</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sensore zozzo</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51596&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:26:14 GMT</pubDate>
			<description>Come da titolo.
Dopo la sessione di ieri sera me lo son ritrovato spazzatura :eek:
Non capisco neanche come mai visto che ha il filtro HUTECH ed il...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Come da titolo.<br />
Dopo la sessione di ieri sera me lo son ritrovato spazzatura :eek:<br />
Non capisco neanche come mai visto che ha il filtro HUTECH ed il flattener a proteggerlo.<br />
<br />
Avete procedure per pulirlo senza doverlo smontare?<br />
<br />
Grazie!<br />
<br />
Eccolo: <a href="http://postimg.org/image/d0rf70063/" target="_blank">http://postimg.org/image/d0rf70063/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=37">Astrofotografia del Profondo Cielo</category>
			<dc:creator>Rob77</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51596</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un altro pianeta estremo</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51595&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:50:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[E' stato scoperto un pianeta di raggio molto simile a quello della Terra intorno la stella  KIC8435766. Tale corpo orbita intorno la sua stella in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>E' stato scoperto un pianeta di raggio molto simile a quello della Terra intorno la stella  KIC8435766. Tale corpo orbita intorno la sua stella in sole 8,5 ore. E' il periodo piu' breve finora scoperto per un pianeta extrasolare. Come e' facile capire, si tratta di un pianeta caldissimo, con temperature dell'ordine di 2500 gradi centigradi. E' stata rinvenuta la &quot;curva di luce&quot; dovuta alle &quot;fasi&quot; che il pianeta mostra a noi mentre si muove intorno l'astro centrale.<br />
<br />
 <a href="http://arxiv.org/pdf/1305.4180v1.pdf" target="_blank">http://arxiv.org/pdf/1305.4180v1.pdf</a><br />
<br />
 Dark</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=25">Esobiologia</category>
			<dc:creator>Dark_GRB</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51595</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il GIRO ad IVREA</title>
			<link>http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51594&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:16:34 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ciao a tutti , oggi il giro d'ITALIA arriva ad IVREA, la mia città.
 
I corridori arrivano dalla francia e dopo oltre 200Km ,si devono sciroppare una...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao a tutti , oggi il giro d'ITALIA arriva ad IVREA, la mia città.<br />
 <br />
I corridori arrivano dalla francia e dopo oltre 200Km ,si devono sciroppare una salita micidiale fino su ad ANDRATE e poi giù in picchiata verso IVREA.<br />
 <br />
Quinda da IVREA ci passano due volte.<br />
 <br />
Scrivo questa notizia , per due motivi, primo , ANDRATE è proprio il mio sito osservativo a 850 metri di altezza ed a soli 12Km da casa mia.<br />
 <br />
Inoltre due anni fa si è tenuto lo STARPARTY di SKY LIVE.<br />
 <br />
Secondo,  il percorso del giro della salita verso ANDRATE , è anche il mio percorso di MARCIA che ho fatto migliaia di volte ed ancora oggi faccio almeno una volta la settimana.<br />
 <br />
Gli anni ed i chili in più si fanno sentire su quelle pendeze , ma ancora riesco a salire i 12Km in due ore esatte , una volta da giovane ci mettevo un'ora esatta , che bei tempi ,ma anche adesso non mi lamento.<br />
 <br />
Se uscirà un poco di sole , vedrete dei panorami bellissimi , con ben 5 laghi di origine morenica ,raccolti in un fazzoletto :hello:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.trekportal.it/coelestis/forumdisplay.php?f=7">Annunci e Appuntamenti</category>
			<dc:creator>giovanni bruno</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=51594</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
